Burton Zipline BOA
Beschreibung
Beschreibung Burton Zipline BOA
Eigenschaften
Breite Wade: | Nein |
---|---|
Flex Snowboard: | Weich/Mittel |
Grip-Sohle: | Ja |
Heel fix: | Nein |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Burton |
Passform des Schuhs: | Durchschnitt |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Spitze |
Geschlecht: | Kinder |
Farbe: | Zwart |
Kollektion: | 2023-2024 |
System der Schnürung: | Single Boa |
: | Burton Zipline BOA 2024 |
Bewertungen
Bewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Eigenschaften
Breite Wade: | Nein |
---|---|
Flex Snowboard: | Weich/Mittel |
Grip-Sohle: | Ja |
Heel fix: | Nein |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Burton |
Passform des Schuhs: | Durchschnitt |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Spitze |
Geschlecht: | Kinder |
Farbe: | Zwart |
Kollektion: | 2023-2024 |
System der Schnürung: | Single Boa |
: | Burton Zipline BOA 2024 |
Burton Snowboardboots Kids
Burton US Kids | EU |
---|---|
7C | 24 |
8C | 25 |
9C | 26 |
10C | 27 |
11C | 28 |
12C | 29 |
13C | 30.5 |
1K | 31.5 |
2K | 33 |
3K | 34 |
4K | 35 |
5K | 36.5 |
6K | 38 |
7K | 40 |
Burton Snowboardboots Kids
Burton US Kids | EU |
---|---|
7C | 24 |
8C | 25 |
9C | 26 |
10C | 27 |
11C | 28 |
12C | 29 |
13C | 30.5 |
1K | 31.5 |
2K | 33 |
3K | 34 |
4K | 35 |
5K | 36.5 |
6K | 38 |
7K | 40 |