- 40%








Goldbergh Super G Long Sleeve Tee
Beschreibung
Beschreibung Goldbergh Super G Long Sleeve Tee
Eigenschaften
DWR Coating: | NVT |
---|---|
Eco: | Nachhaltig |
Hauptkategorie: | Midlayer |
Kapuziner: | Nein |
Marke: | Goldbergh |
Materiaal: | Polyester |
Typ der Kleidung: | Pully |
Geschlecht: | Frauen |
Farbe: | wit |
Kollektion: | 2023-2024 |
Fit: | Slim fit |
Abnehmbare Kapuze: | Nein |
Reißverschluss: | Nein |
Belüftungsreißverschlüsse: | Nein |
: | Goldbergh Super G Long Sleeve Tee 2024 Winter |
Bewertungen
Bewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Eigenschaften
DWR Coating: | NVT |
---|---|
Eco: | Nachhaltig |
Hauptkategorie: | Midlayer |
Kapuziner: | Nein |
Marke: | Goldbergh |
Materiaal: | Polyester |
Typ der Kleidung: | Pully |
Geschlecht: | Frauen |
Farbe: | wit |
Kollektion: | 2023-2024 |
Fit: | Slim fit |
Abnehmbare Kapuze: | Nein |
Reißverschluss: | Nein |
Belüftungsreißverschlüsse: | Nein |
: | Goldbergh Super G Long Sleeve Tee 2024 Winter |
Größentabelle
NL Size | International Size |
---|---|
32 | XXS |
34 | XS |
36 | S |
38 | M |
40 | L |
42-44 | XL |
46-48 | XXL |
Größentabelle
NL Size | International Size |
---|---|
32 | XXS |
34 | XS |
36 | S |
38 | M |
40 | L |
42-44 | XL |
46-48 | XXL |