- 20%
Hestra Army Leather Expedition Liner
Beschreibung
Beschreibung Hestra Army Leather Expedition Liner
Eigenschaften
Außenhandschuhmaterial: | Kunststoff |
---|---|
Gore-Tex: | Nein |
Handfläche greifen: | Nein |
Handgelenkband: | Nein |
Hauptkategorie: | Handschoenen |
Herausnehmbarer Innenhandschuh: | no |
Isolierung: | Primaloft |
Manschettenlänge: | Lang |
Marke: | Hestra |
Schließung: | N/A |
Wärme: | Wärme |
Waterdichtheid: | Redelijk |
Sport: | Ski, Snowboard |
Geschlecht: | Frauen, Herren, Unisex |
Farbe: | Zwart |
Kollektion: | 2023-2024 |
Handschuh oder Fausthandschuh: | Liner |
: | Hestra Army Leather Expedition Liner 2024 Winter |
: | polyester |
Bewertungen
Bewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Eigenschaften
Außenhandschuhmaterial: | Kunststoff |
---|---|
Gore-Tex: | Nein |
Handfläche greifen: | Nein |
Handgelenkband: | Nein |
Hauptkategorie: | Handschoenen |
Herausnehmbarer Innenhandschuh: | no |
Isolierung: | Primaloft |
Manschettenlänge: | Lang |
Marke: | Hestra |
Schließung: | N/A |
Wärme: | Wärme |
Waterdichtheid: | Redelijk |
Sport: | Ski, Snowboard |
Geschlecht: | Frauen, Herren, Unisex |
Farbe: | Zwart |
Kollektion: | 2023-2024 |
Handschuh oder Fausthandschuh: | Liner |
: | Hestra Army Leather Expedition Liner 2024 Winter |
: | polyester |
Größentabelle
Meet de omtrek van je hand met een meetlint of een touwtje en een liniaal. De maattabellen zijn gebaseerd op gemiddelde handafmetingen. De maten moeten daarom alleen gezien worden als een aanbeveling.
Size | Omtrek | Lengte |
---|---|---|
5 | 127 MM | |
6 | 152 MM | |
7 | 178 MM | 171 MM |
8 | 203 MM | 182 MM |
9 | 229 MM | 192 MM |
10 | 254 MM | 204 MM |
11 | 279 MM | 215 MM |
12 | 309 MM | 220 MM |
Größentabelle
Meet de omtrek van je hand met een meetlint of een touwtje en een liniaal. De maattabellen zijn gebaseerd op gemiddelde handafmetingen. De maten moeten daarom alleen gezien worden als een aanbeveling.
Size | Omtrek | Lengte |
---|---|---|
5 | 127 MM | |
6 | 152 MM | |
7 | 178 MM | 171 MM |
8 | 203 MM | 182 MM |
9 | 229 MM | 192 MM |
10 | 254 MM | 204 MM |
11 | 279 MM | 215 MM |
12 | 309 MM | 220 MM |