- 20%


Nidecker Altai W
Beschreibung
Beschreibung Nidecker Altai W
Eigenschaften
Breite Wade: | Nein |
---|---|
Erfahrung: | Expert, Fortgeschrittene, Fortschrittlich |
Flex Snowboard: | Mittel |
Fußbreite: | Durchschnitt |
Grip-Sohle: | Ja |
Hauptkategorie: | Snowboardschoenen |
Heel fix: | Ja |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Nidecker |
Passform des Schuhs: | Durchschnitt |
Schließung: | Double BOA |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Spitze |
Geschlecht: | Frauen |
Farbe: | Lichtblauw |
Kollektion: | 2024-2025 |
System der Schnürung: | Double Boa |
: | Nidecker Altai W 2024 |
: | N.23.BTW.ATW.WH |
Bewertungen
Bewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Eigenschaften
Breite Wade: | Nein |
---|---|
Erfahrung: | Expert, Fortgeschrittene, Fortschrittlich |
Flex Snowboard: | Mittel |
Fußbreite: | Durchschnitt |
Grip-Sohle: | Ja |
Hauptkategorie: | Snowboardschoenen |
Heel fix: | Ja |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Nidecker |
Passform des Schuhs: | Durchschnitt |
Schließung: | Double BOA |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Spitze |
Geschlecht: | Frauen |
Farbe: | Lichtblauw |
Kollektion: | 2024-2025 |
System der Schnürung: | Double Boa |
: | Nidecker Altai W 2024 |
: | N.23.BTW.ATW.WH |
Nidecker Snowboard boots MEN
Men US | EU |
---|---|
7 | 39.5 |
7.5 | 40 |
8 | 41 |
8.5 | 41.5 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43 |
10.5 | 44 |
11 | 44.5 |
11.5 | 45 |
12 | 45.5 |
13 | 47 |
14 | 48.5 |
15 | 49.5 |
Nidecker Snowboard boots MEN
Men US | EU |
---|---|
7 | 39.5 |
7.5 | 40 |
8 | 41 |
8.5 | 41.5 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43 |
10.5 | 44 |
11 | 44.5 |
11.5 | 45 |
12 | 45.5 |
13 | 47 |
14 | 48.5 |
15 | 49.5 |