- 30%
Ride Sage
Beschreibung
Beschreibung Ride Sage
Eigenschaften
Breite Wade: | Ja |
---|---|
Flex Snowboard: | Weich/Mittel |
Grip-Sohle: | Nein |
Heel fix: | Nein |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Ride |
Passform des Schuhs: | Schmal |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Spitze |
Geschlecht: | Herren |
Farbe: | Zwart |
Kollektion: | 2023-2024 |
System der Schnürung: | Single Boa |
: | Ride Sage 2024 |
Bewertungen
Bewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Eigenschaften
Breite Wade: | Ja |
---|---|
Flex Snowboard: | Weich/Mittel |
Grip-Sohle: | Nein |
Heel fix: | Nein |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Ride |
Passform des Schuhs: | Schmal |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Spitze |
Geschlecht: | Herren |
Farbe: | Zwart |
Kollektion: | 2023-2024 |
System der Schnürung: | Single Boa |
: | Ride Sage 2024 |
K2 Snowboardboots Men
Men US | EU |
---|---|
5 | 36.5 |
5.5 | 37 |
6 | 38 |
6.5 | 39 |
7 | 39.5 |
7.5 | 40 |
8 | 40.5 |
8.5 | 41.5 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43.5 |
10.5 | 44 |
11 | 44.5 |
11.5 | 45 |
12 | 46 |
12.5 | 47 |
13 | 48 |
14 | 49 |
15 | 50 |
K2 Snowboardboots Men
Men US | EU |
---|---|
5 | 36.5 |
5.5 | 37 |
6 | 38 |
6.5 | 39 |
7 | 39.5 |
7.5 | 40 |
8 | 40.5 |
8.5 | 41.5 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43.5 |
10.5 | 44 |
11 | 44.5 |
11.5 | 45 |
12 | 46 |
12.5 | 47 |
13 | 48 |
14 | 49 |
15 | 50 |