- 30%
Ride Sage
Beschreibung
Beschreibung Ride Sage
Eigenschaften
Breite Wade: | Ja |
---|---|
Flex Snowboard: | Weich/Mittel |
Grip-Sohle: | Nein |
Heel fix: | Nein |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Ride |
Passform des Schuhs: | Schmal |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Spitze |
Geschlecht: | Frauen |
Farbe: | Zwart |
Kollektion: | 2023-2024 |
System der Schnürung: | Single Boa |
: | Ride Sage 2024 |
Bewertungen
Bewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Eigenschaften
Breite Wade: | Ja |
---|---|
Flex Snowboard: | Weich/Mittel |
Grip-Sohle: | Nein |
Heel fix: | Nein |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Ride |
Passform des Schuhs: | Schmal |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Spitze |
Geschlecht: | Frauen |
Farbe: | Zwart |
Kollektion: | 2023-2024 |
System der Schnürung: | Single Boa |
: | Ride Sage 2024 |
K2 Snowboardboots Women
Women US | EU |
---|---|
6 | 36.5 |
6.5 | 37 |
7 | 38 |
7.5 | 39 |
8 | 39.5 |
8.5 | 40 |
9 | 40.5 |
9.5 | 41.5 |
10 | 42 |
10.5 | 42.5 |
11 | 43.5 |
K2 Snowboardboots Women
Women US | EU |
---|---|
6 | 36.5 |
6.5 | 37 |
7 | 38 |
7.5 | 39 |
8 | 39.5 |
8.5 | 40 |
9 | 40.5 |
9.5 | 41.5 |
10 | 42 |
10.5 | 42.5 |
11 | 43.5 |