- 50%
Salomon Ivy Boa Sj Boa
Beschreibung
Beschreibung Salomon Ivy Boa Sj Boa
Eigenschaften
Breite Wade: | Nein |
---|---|
Flex Snowboard: | Mittel |
Grip-Sohle: | Nein |
Heel fix: | Ja |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Salomon |
Passform des Schuhs: | Durchschnitt |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Boa, Spitze |
Geschlecht: | Frauen |
Farbe: | Blauw |
Kollektion: | 2022-2023 |
System der Schnürung: | Single Boa |
: | Salomon Ivy Boa Sj Boa 2023 |
Bewertungen
Bewertungen
0 von 0 Bewertungen
Durchschnittliche Bewertung von 0 von 5 Sternen
Anmelden
Keine Bewertungen gefunden. Teilen Sie Ihre Erfahrungen mit anderen.
Eigenschaften
Breite Wade: | Nein |
---|---|
Flex Snowboard: | Mittel |
Grip-Sohle: | Nein |
Heel fix: | Ja |
Innenschuh einstellbar: | yes |
Marke: | Salomon |
Passform des Schuhs: | Durchschnitt |
Step On ready: | Nein |
Verschluss Innenschuh: | Veter |
Verschluss Innenschuh: | Boa, Spitze |
Geschlecht: | Frauen |
Farbe: | Blauw |
Kollektion: | 2022-2023 |
System der Schnürung: | Single Boa |
: | Salomon Ivy Boa Sj Boa 2023 |
Salomon Snowboard boots - Men & Women
Mondopoint | Voetlengte (mm) | EU |
---|---|---|
22 | 211-215 | 34.5 |
22.5 | 216-220 | 35.5 |
23 | 221-225 | 36.5 |
23.5 | 226-230 | 37 |
24 | 231-235 | 38 |
24.5 | 236-240 | 38.5 |
25 | 241-245 | 39 |
25.5 | 246-251 | 40 |
26 | 252-256 | 40.5 |
26.5 | 257-262 | 41.5 |
27 | 263-267 | 42 |
27.5 | 268-272 | 42.5 |
28 | 273-277 | 43 |
28.5 | 278-283 | 43.5 |
29 | 284-288 | 44 |
29.5 | 289-294 | 44.5 |
30 | 295-299 | 45.5 |
30.5 | 300-305 | 46 |
31 | 306-310 | 46.5 |
31.5 | 311-315 | 47 |
Salomon Snowboard boots - Men & Women
Mondopoint | Voetlengte (mm) | EU |
---|---|---|
22 | 211-215 | 34.5 |
22.5 | 216-220 | 35.5 |
23 | 221-225 | 36.5 |
23.5 | 226-230 | 37 |
24 | 231-235 | 38 |
24.5 | 236-240 | 38.5 |
25 | 241-245 | 39 |
25.5 | 246-251 | 40 |
26 | 252-256 | 40.5 |
26.5 | 257-262 | 41.5 |
27 | 263-267 | 42 |
27.5 | 268-272 | 42.5 |
28 | 273-277 | 43 |
28.5 | 278-283 | 43.5 |
29 | 284-288 | 44 |
29.5 | 289-294 | 44.5 |
30 | 295-299 | 45.5 |
30.5 | 300-305 | 46 |
31 | 306-310 | 46.5 |
31.5 | 311-315 | 47 |